设为首页 RSS订阅 高级搜索 收藏本站  
 
首 页 |  教委概况 |  新闻中心 |  教育教学 |  网络课堂 |  校务公开 |  软件下载 |  师生园地 |  专题活动 |  教育论坛 |  教育博客
 文章搜索
 
 热门文章
 
 ·白旄镇小学教师专业能力提高
 ·2010年薪级工资增资表
 ·全镇小学、幼儿园安全隐患大
 ·白旄镇教委人事调整通报
 ·2007年度先进单位、先进教育
 ·机关事业单位工作人员增加工
 推荐文章
 
 · 关于医疗保险、住房公积金有
 · 2008年新分配、调入人员工资
 · 三十年荣誉证书发放人员
 · 全镇小学、幼儿园安全隐患大
 · 白旄镇各学校教干常规工作检
 · 2009年小学教职工“爱心一日
 
您的位置:主页>校务公开>校务公开>内容
 
2008年12月份增资明细
[ 来源:白旄镇教委 作者:刘伟堂 发布时间:2008-12-18   点击:
 

各位老师:

       2008年12月份工资含以下项目:本月工资、工作补贴及补发2008年7至11月增资、住房补贴补发2008年7至11月12.5%增资。

附明细:

 

                                            机关事业单位工作人员增加津贴补贴和住房补贴花名册
序号 姓名 岗位工资 薪级工资 10%工资 工作人员补贴 补发津贴补贴 补发住房补贴12.5% 补发金额 备注
1 史兰启   680 869 155 220 1100 1065 2165  
2 马仕杰   930 834 177 234 1170 1214 2384  
3 李祥彩   680 834 152 220 1100 1042 2142  
4 邱守建   930 767 170 234 1170 1167 2337  
5 解自清   680 735 142 220 1100 974 2074  
6 黄西安   680 703 139 220 1100 952 2052  
7 孙希望   930 703 164 234 1170 1124 2294  
8 李奎道   930 673 161 234 1170 1103 2273  
9 吴艳     930 527 146 234 1170 1002 2172  
10 王文江   680 643 133 220 1100 910 2010  
11 刘同祥   680 673 136 220 1100 931 2031  
12 孙成关   680 673 136 220 1100 931 2031  
13 张全金   680 643 133 220 1100 910 2010  
14 张佃顺   680 643 133 220 1100 910 2010  
15 尹夫杰   680 555 124 220 1100 850 1950  
16 周志本   680 613 130 220 1100 890 1990  
17 刘孝军   680 583 127 220 1100 869 1969  
18 殷洪义   680 471 116 220 1100 792 1892  
19 朱孟刚   680 527 121 220 1100 830 1930  
20 朱时印   680 527 121 220 1100 830 1930  
21 张志强   680 527 121 220 1100 830 1930  
22 凌云     680 471 116 220 1100 792 1892  
23 蒋帅     680 471 116 220 1100 792 1892  
24 王瑜     680 527 121 220 1100 830 1930  
25 卢西稳   680 365 105 220 1100 719 1819  
26 靖美庆   680 417 110 220 1100 755 1855  
27 李善彬   590 253 85 194 970 580 1550  
28 庞西波   680 391 108 220 1100 737 1837  
29 姜旭     680 417 110 220 1100 755 1855  
30 武刚     590 391 99 194 970 675 1645  
31 刘升厚   680 365 105 220 1100 719 1819  
32 杨运祥   680 471 116 220 1100 792 1892  
33 丁兆允   680 341 103 220 1100 703 1803  
34 高树梅   680 341 103 220 1100 703 1803  
35 孙成强   680 341 103 220 1100 703 1803  
36 杨大昆   680 391 108 220 1100 737 1837  
37 孙彩云   680 341 103 220 1100 703 1803  
38 房永菊   680 365 105 220 1100 719 1819  
39 解自旭   680 295 98 220 1100 671 1771  
40 史运刚   590 181 78 194 970 531 1501  
41 李善国   680 295 98 220 1100 671 1771  
42 杨同立   590 253 85 194 970 580 1550  
43 王文龙   590 253 85 194 970 580 1550  
44 王维振   590 273 87 194 970 594 1564  
45 王世伟   680 273 96 220 1100 656 1756  
46 郇庆瑞   680 273 96 220 1100 656 1756  
47 张艳     590 233 83 194 970 567 1537  
48 高义云   590 273 87 194 970 594 1564  
49 苏振刚   590 215 81 194 970 554 1524  
50 高明卓   590 233 83 194 970 567 1537  
51 官爱珍   590 253 85 194 970 580 1550  
52 李玉珍   590 181 78 194 970 531 1501  
53 张文芹   590 215 81 194 970 554 1524  
54 季金石   590 233 83 194 970 567 1537  
55 崔广爱   680 253 94 220 1100 642 1742  
56 李宝存   590 273 87 194 970 594 1564  
57 刘锦乾   590 233 83 194 970 567 1537  
58 王一武   590 273 87 194 970 594 1564  
59 杨宝林   680 273 96 220 1100 656 1756  
60 郝文进   590 365 96 194 970 657 1627  
61 刘长钦   590 215 81 194 970 554 1524  
62 臧书旺   590 215 81 194 970 554 1524  
63 杜树磊   590 233 83 194 970 567 1537  
64 王敬振   590 233 83 194 970 567 1537  
65 杜成娟   590 215 81 194 970 554 1524  
66 陈纪梅   590 215 81 194 970 554 1524  
67 张洪彩   590 215 81 194 970 554 1524  
68 于寒梅   590 215 81 194 970 554 1524  
69 朱孔花   590 215 81 194 970 554 1524  
70 解自信   680 643 133 220 1100 910 2010  
71 周利宏   590 181 78 194 970 531 1501  
72 刘新超   590 181 78 194 970 531 1501  
73 张瑞栋   590 181 78 194 970 531 1501  
74 朱志军   590 197 79 194 970 542 1512  
75 刘存珍   590 197 79 194 970 542 1512  
76 张秀举   590 181 78 194 970 531 1501  
77 解维轩   680 583 127 220 1100 869 1969  
78 吴袁静   590 151 75 194 970 510 1480  
79 李丽     590 181 78 194 970 531 1501  
80 王大玮   590 165 76 194 970 520 1490  
81 刘涛     590 273 87 194 970 594 1564  
82 张士劲   930 673 161 234 1170 1103 2273  
83 张文磊   680 443 113 220 1100 773 1873  
84 吴清伟   590 151 75 194 970 510 1480  
85 李宝振   590 165 76 194 970 520 1490  
86 张刚     590 151 75 194 970 510 1480  
87 杨丽萍   590 165 76 194 970 520 1490  
88 李英     590 165 76 194 970 520 1490  
89 王世芳   590 165 76 194 970 520 1490  
90 黄常素   590 181 78 194 970 531 1501  
91 胡妍妍   550 165 72 190 950 492 1442  
92 李争光   550 151 71 190 950 483 1433  
93 王宝艳   590 181 78 194 970 531 1501  
94 杨本波   550 151 71 190 950 483 1433  
95 朱孔侠   550 151 71 190 950 483 1433  
96 糜相晓   930 527 146 234 1170 1002 2172  
97 吴坪珍   590 151 75 194 970 510 1480  
98 宁方强   680 365 105 220 1100 719 1819  
99 张安     680 317 100 220 1100 686 1786  
100 解志彬   550 151 71 190 950 483 1433  
101 姜迪     590 181 78 194 970 531 1501  
102 张秀伟   550 151 71 190 950 483 1433  
103 曹晓丽   550 151 71 190 950 483 1433  
104 刘晓彬   590 165 76 194 970 520 1490  
105 王广巨   930 673 161 234 1170 1103 2273  
106 戴林     590 233 83 194 970 567 1537  
107 房庆玲   590 233 83 194 970 567 1537  
108 蒋俊太   590 165 76 194 970 520 1490  
109 高志慧   590 165 76 194 934 501 1435  
110 韩重强 685   69 176 616 330 946  
111 王玉亮 685   69 176 616 330 946  
112 周云江 685   69 176 616 330 946  
113 刘树艳 590 151 75 194 582 306 888  
114 李玉兰 590 253 85 194 582 348 930  
115 赵庆红 590 233 83 194 582 340 922  
116 刘春雷 590 165 76 194 582 312 894  
117 孙加玉   680 767 145 220 1100 995 2095  
118 张怀富   680 643 133 220 1100 910 2010  
119 王通银   680 499 118 220 1100 811 1911  
120 官继香   680 869 155 220 1100 1065 2165  
121 刘勃     590 499 109 194 970 749 1719  
122 黄义强   680 799 148 220 1100 1017 2117  
123 刘自峰   680 735 142 220 1100 974 2074  
124 刘年增   680 904 159 220 1100 1090 2190  
125 周圣德   680 904 159 220 1100 1090 2190  
126 周敬岩   680 703 139 220 1100 952 2052  
127 陈元太   680 703 139 220 1100 952 2052  
128 李宝君   680 703 139 220 1100 952 2052  
129 黄常学   680 869 155 220 1100 1065 2165  
130 刘佃义   680 703 139 220 1100 952 2052  
131 解自勤   590 391 99 194 970 675 1645  
132 王仕宗   680 527 121 220 1100 830 1930  
133 糜玉启   680 583 127 220 1100 869 1969  
134 孙运胜   680 365 105 220 1100 719 1819  
135 刘彩玉   680 735 142 220 1100 974 2074  
136 刘贵凯   680 767 145 220 1100 995 2095  
137 季友志   590 341 94 194 970 641 1611  
138 刘学会   680 767 145 220 1100 995 2095  
139 刘乃运   680 673 136 220 1100 931 2031  
140 孙成岱   680 499 118 220 1100 811 1911  
141 孙成俊   680 555 124 220 1100 850 1950  
142 杨化林   680 471 116 220 1100 792 1892  
143 王仕臻   680 527 121 220 1100 830 1930  
144 张远勋   680 673 136 220 1100 931 2031  
145 高报     590 181 78 194 970 531 1501  
146 王维军   680 643 133 220 1100 910 2010  
147 张振金   680 643 133 220 1100 910 2010  
148 解自祥   680 527 121 220 1100 830 1930  
149 陈书敏   680 673 136 220 1100 931 2031  
150 张春雷   680 583 127 220 1100 869 1969  
151 王作岭   680 527 121 220 1100 830 1930  
152 解修夫   680 735 142 220 1100 974 2074  
153 王洪柱   680 499 118 220 1100 811 1911  
154 谌贵谊   680 767 145 220 1100 995 2095  
155 凌宗泽   590 735 133 194 970 912 1882  
156 王增词   680 471 116 220 1100 792 1892  
157 张峰     680 365 105 220 1100 719 1819  
158 侯德山   680 735 142 220 1100 974 2074  
159 王相标   680 613 130 220 1100 890 1990  
160 王夫贵   680 499 118 220 1100 811 1911  
161 庞佃昌   590 735 133 194 970 912 1882  
162 庞建群   680 499 118 220 1100 811 1911  
163 侯晓艳   590 253 85 194 970 580 1550  
164 庞元利   590 253 85 194 970 580 1550  
165 朱时美   590 499 109 194 970 749 1719  
166 刘庆宝   680 253 94 220 1100 642 1742  
167 庞学奎   680 499 118 220 1100 811 1911  
168 王云峰   590 365 96 194 970 657 1627  
169 糜自莲   590 151 75 194 970 510 1480  
170 张军     590 215 81 194 970 554 1524  
171 王超     590 151 75 194 970 510 1480  
172 胡超     590 165 76 194 970 520 1490  
173 孙运安   590 165 76 194 970 520 1490  
174 臧守金   590 151 75 194 970 510 1480  
175 张诗武   590 151 75 194 970 510 1480  
176 王夫华   930 799 173 234 1170 1189 2359  
177 王学科   680 499 118 220 1100 811 1911  
178 张春雨   680 499 118 220 1100 811 1911  
179 张升义   590 527 112 194 970 769 1739  
180 袁伟     590 181 78 194 970 531 1501  
181 刘维伟   590 151 75 194 970 510 1480  
182 高秀华   590 151 75 194 970 510 1480  
183 解忠振   590 151 75 194 970 510 1480  
184 张金明   590 151 75 194 970 510 1480  
185 吴战胜   590 151 75 194 970 510 1480  
186 王莹     590 151 75 194 970 510 1480  
187 杨艳飞   590 165 76 194 970 520 1490  
188 杨波     590 151 75 194 970 510 1480  
189 李宝侠   590 151 75 194 970 510 1480  
190 朱时东   680 555 124 220 1100 850 1950  
191 解如前   680 471 116 220 1100 792 1892  
192 周廷来   590 471 107 194 970 730 1700  
193 王相建   680 583 127 220 1100 869 1969  
194 庞顺昌   590 555 115 194 970 788 1758  
195 王敏     680 583 127 220 1100 869 1969  
196 朱时欣   680 527 121 220 1100 830 1930  
197 刘晖     680 391 108 220 1100 737 1837  
198 张翠艳   590 151 75 194 970 510 1480  
199 隗茂霞   590 197 79 194 970 542 1512  
200 崔广峰   0 0 0 0 0 0 0  
201 上官庆党 550 151 71 190 950 483 1433  
202 王俊萍   550 151 71 190 950 483 1433  
203 马善广   680 583 127 220 1100 869 1969  
204 庞伟     590 151 75 194 970 510 1480  
205 刘洪朵   550 151 71 190 950 483 1433  
206 卢燕     550 151 71 190 950 483 1433  
207 朱孔鹃   550 137 69 190 950 473 1423  
208 张晓惠   550 137 69 190 950 473 1423  
209 苏燕     550 137 69 190 950 473 1423  
210 邢亿万   550 137 69 190 950 473 1423  
211 靖大红   550 137 69 190 950 473 1423  
212 张宝凤   550 151 71 190 950 483 1433  
213 张为忠   590 253 85 194 970 580 1550  
214 陈磊     590 253 85 194 970 580 1550  
215 周德花   590 165 76 194 934 501 1435  
216 解常芹   590 165 76 194 934 501 1435  
217 吴清强   590 165 76 194 934 501 1435  
218 吴淑婷   550 125 68 190 922 460 1382  
219 庞建芬   550 125 68 190 922 460 1382  
220 闫伟 685 0 69 176 616 330 946  
221 刘芳 655   66 176 616 316 932  
222 解杰 655   66 176 616 316 932  
223 庞运江 655   66 176 616 316 932  
224 杜树迎 655   66 176 616 316 932  
225 郝朋朋 685   69 176 616 330 946  
226 王兰杰 685   69 176 616 330 946  
227 闫文青 685   69 176 616 330 946  
228 李红 685   69 176 616 330 946  
229 张翠翠 685   69 176 616 330 946  
230 高健 590 181 78 194 582 319 901  
231 王永 550 151 71 190 570 290 860  
232 解现任   680 471 116 220 1100 792 1892  
233 张远奇   590 555 115 194 970 788 1758  
234 张远耐   590 613 121 194 970 828 1798  
235 王维荣   680 613 130 220 1100 890 1990  
236 侯相芝   590 555 115 194 970 788 1758  
237 王相平   590 613 121 194 970 828 1798  
238 刘景建   680 583 127 220 1100 869 1969  
239 潘廷学   680 643 133 220 1100 910 2010  
240 李守彩   680 643 133 220 1100 910 2010  
241 李善福   680 643 133 220 1100 910 2010  
242 庞坤勋   680 643 133 220 1100 910 2010  
243 王荣恩   680 643 133 220 1100 910 2010  
244 庞元堂   590 643 124 194 970 849 1819  
245 刘德堂   590 643 124 194 970 849 1819  
246 蒋臣太   680 735 142 220 1100 974 2074  
247 刘萍     680 583 127 220 1100 869 1969  
248 王作奎   680 613 130 220 1100 890 1990  
249 解忠义   590 613 121 194 970 828 1798  
250 于文龙   590 643 124 194 970 849 1819  
251 解银明   590 613 121 194 970 828 1798  
252 解贞爱   680 643 133 220 1100 910 2010  
253 周志合   680 613 130 220 1100 890 1990  
254 姚立苗   680 643 133 220 1100 910 2010  
255 于文聪   680 583 127 220 1100 869 1969  
256 王景粉   680 735 142 220 1100 974 2074  
257 解自芳   680 613 130 220 1100 890 1990  
258 蒋成林   680 583 127 220 1100 869 1969  
259 李贞明   680 643 133 220 1100 910 2010  
260 王景栋   680 735 142 220 1100 974 2074  
261 陈淑贡   590 555 115 194 970 788 1758  
262 解修举   680 499 118 220 1100 811 1911  
263 周圣蕊   680 583 127 220 1100 869 1969  
264 孙运亮   680 613 130 220 1100 890 1990  
265 房贵勋   680 673 136 220 1100 931 2031  
266 蒋德勋   680 643 133 220 1100 910 2010  
267 王敬叶   680 613 130 220 1100 890 1990  
268 刘步朋   680 643 133 220 1100 910 2010  
269 刘国平   680 643 133 220 1100 910 2010  
270 张文峰   590 527 112 194 970 769 1739  
271 凌玉泽   590 643 124 194 970 849 1819  
272 靖美荣   680 613 130 220 1100 890 1990  
273 张振坤   680 643 133 220 1100 910 2010  
274 王增奎   680 673 136 220 1100 931 2031  
275 王士祥   680 735 142 220 1100 974 2074  
276 庞善峰   680 613 130 220 1100 890 1990  
277 王相成   590 673 127 194 970 869 1839  
278 解忠良   680 643 133 220 1100 910 2010  
279 王士尊   680 555 124 220 1100 850 1950  
280 周洪章   680 643 133 220 1100 910 2010  
281 刘一旭   680 673 136 220 1100 931 2031  
282 朱孔学   680 643 133 220 1100 910 2010  
283 刘玉厚   680 703 139 220 1100 952 2052  
284 周圣金   680 583 127 220 1100 869 1969  
285 季向英   680 527 121 220 1100 830 1930  
286 刘伟堂 680 341 103 220 1100 703 1803  


 
[收藏] [推荐] [评论] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过3000字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。)
 §最新评论: